東北大会の組み合わせは以下になります。
東北大会組み合わせ
| 時間 | Coat1 | 審判・得点 | Coat2 | 審判・得点 | Coat3 | 審判・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:50 | ① | c | ② | g | ③ | h |
| 11:00~11:50 | ④ | a | ⑤ | b | ⑥ | ②敗者 |
| 昼休憩 | ||||||
| 12:30~13:20 | ⑦ | ③勝者 | ⑧ | ②勝者 | ⑨ | ④勝者 |
| 13:30~14:20 | ⑩ | ⑦敗者 | ⑪ | ⑨敗者 | ||
| 14:30~15:20 | ⑫ | ⑩敗者 | ⑬ | ⑪敗者 | ||
東北大会東北大会の組み合わせは以下になります。
東北大会組み合わせ
| 時間 | Coat1 | 審判・得点 | Coat2 | 審判・得点 | Coat3 | 審判・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:50 | ① | c | ② | g | ③ | h |
| 11:00~11:50 | ④ | a | ⑤ | b | ⑥ | ②敗者 |
| 昼休憩 | ||||||
| 12:30~13:20 | ⑦ | ③勝者 | ⑧ | ②勝者 | ⑨ | ④勝者 |
| 13:30~14:20 | ⑩ | ⑦敗者 | ⑪ | ⑨敗者 | ||
| 14:30~15:20 | ⑫ | ⑩敗者 | ⑬ | ⑪敗者 | ||
コメント